As centrais de alarme de incêndio, quando acionadas pelas botoeiras tipo "quebra-vidro" ou pelos detetores, fornecem uma sinalização óptica e acústica indicando o laço acionado, possibilitando o funcionamento de diversos sistemas de proteção e de combate a incêndio.
| Modelo | CAI 06 | CAI 12 | CAI 18 | CAI 24 | CAI 30 |
| Alimentação | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Laços | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Saída | ----- Especificar 12VCC ou 24VCC ----- | ||||
| Dimensões(CxLxA) | 205x140x245mm | 205x140x245mm | 205x140x245mm | 310x140x220mm | 310x140x220mm |

| Dados Técnicos |
||||||
| Modelo | CAE 05/12 | CAE 05/24 | CAE 10/12 | CAE 10/24 | CAE 15/12 | CAE 15/24 |
| Alimentação | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Laços | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Potência | 2X300W | 2x600W | 2X300W | 2x600W | 2X300W | 2x600W |
| Saída | 12VCC | 24VCC | 12VCC | 24VCC | 12VCC | 24VCC |
| Dimensões(CxLxA) | 205x140x245mm | 310x140x220mm | 310x140x220mm | |||

| Dados Técnicos |
||||
| Modelo | CAI 08/24S | CAI 16/24S | CAI 24/24S | CAI 32/24S |
| Alimentação | 110/220V | 110/220V | 110/220V | 110/220V |
| Laços | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Potência | 24VCC | 24VCC | 24VCC | 24VCC |
| Dimensões(CxLxA) | 295x139x375mm | 295x139x375mm | 295x139x375mm | 295x139x375mm |

| Dados Técnicos |
||
| Modelo | CAI - E 1 | CAI - E 2 |
| Alimentação | 110/220V | 110/220V |
| Laços | 100 entradas / 100 saídas | 400 entradas / 100 saídas |
| Potência | 24VCC | 24VCC |
| Dimensão (CxLxA) | 295x139x375mm | 295x139x375mm |

| Acessórios |
|
| Detetor Iônico de Fumaça (c/Base) | Quando a fumaça entra no detetor, esta produz uma redução da corrente liberada pela lâmina de Americium 241, a tensão aumenta e o detetor é disparado. |
| Detetor Óptico de Fumaça (c/Base) | Quando a fumaça entra no detetor, esta provoca uma dispersão da luz emitida dentro da câmara pelo Led e sendo registrada pelo Foto-Diodo o detetor é disparado. |
| Detetor Termovelocimétrico (c/Base) | É composto por 2 termistores, um externo que capta a temperatura do ambiente e outro interno selado. Quando ocorre um aumento da temperatura do ambiente, o par de termistores se desbalancea e o detetor é disparado. |
| Quebra Vidro | · Simples |
| · com Led de Sinalização | |
| · com Sirene | |
| · com Sirene e Led | |
| · Endereçável | |
| · para Bomba de Incêndio | |
| · Porta Chave | |
| Sirene
|
· Audio-Visual |
| · Corneta | |
| · Eletrônica | |
| · Gongo | |
| · Endereçável | |
| Spray para Teste de Detetor |
|
| Módulo Endereçável | |
| Painel para Acionamento de Bomba | |
| Martelo com Corrente para Q.V. | |