Os inversores fabricados pela KBR Eletrônica Ltda., são utilizados para acender lâmpadas fluorescentes através de bateria ou de fonte de tensão contínua (VCC).
|
Dados Técnicos |
|||||||
| Modelo | 0612-2N | 1512-2N | 1524-2N | 0912-2N | 0924-2N | 1112-2N | 1124-2N |
| Alimentação | 12 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
| Lâmpada | 4, 6ou8 W | 15 W | 15 W | compacta 9 W | compacta 9 W | ||
| Consumo Máximo | 0,60 A | 1,30 A | 0,65 A | 0,75 A | 0,38 A | 0,90 A | 0,45 A |
| Dimensão (CxLxA) | 68x40x35mm | 68x40x30mm | 68x40x35mm | 68x40x35mm | |||
|
Dados Técnicos |
|||||
| Modelo | 1506-1 | 1512-1 | 1524-1 | 2012-1 | 2024-1 |
| Alimentação | 6 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
| Lâmpada | 15 W | 15 W | 15 W | 20 W | 20 W |
| Consumo Máximo | 2,00 A | 1,30 A | 0,65 A | 1,70 A | 0,85 A |
| Dimensão (CxLxA) | 68x47x45mm | 68x47x45mm | 68x47x45mm | ||
|
Dados Técnicos |
||||||
| Modelo | 3012-1 | 3024-1 | 20108-1 | 40108-1 | 9108-1 | 11108-1 |
| Alimentação | 12 VCC | 24 VCC | 108 VCC | 108 VCC | 108 VCC | 108 VCC |
| Lâmpada | 30 W | 30 W | 20 W | 40 W | compacta09 W | compacta11 W |
| Consumo Máximo | 2,50 A | 1,30 A | 0,20 A | 0,40 A | 0,09 A | 0,10 A |
| Dimensão (CxLxA) | 68x47x45mm | 68x47x45mm | 68x47x45mm | |||
|
Dados Técnicos |
|||
| Modelo | 4012-1 | 4024-1 | 4024-1M(Especial p/ Mercedes "371") |
| Alimentação | 12 VCC | 24 VCC | 24 VCC |
| Lâmpada | 40 W | 40 W | 40 W |
| Consumo Máximo | 2,50 A | 1,80 A | 1,80 A |
| Dimensões (CxLxA) | 140x40x37mm | 140x40x37mm | 160x40x37mm |