| Dados Técnicos |
||||||
| Modelo | LM 1515-1 | LM 1524-1 | LM 1512-1X | LM 1524-1X | LM 2012-1X | LM 2024-1X |
| Alimentação | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
| Lâmpada | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 20 W | 20 W |
| Difusor | Não | Não | ----- Cristal Martelado ----- | |||
| Dimensões (CxLxA) | 480x73x82mm | 470x110x110mm | 630x110x110mm | |||
| Dados Técnicos |
||||||
| Modelo | LM 2012-IM | LM 2024-IM | LM 4012-IM | LM 4024-IM | LM 20AC-IM | LM 40AC-IM |
| Alimentação | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 110/220 VAC | 110/220 VAC |
| Lâmpada | 20 W | 20 W | 40 W | 40 W | 20 W | 40 W |
| Difusor | ----- Especificar: Acrílico Branco Leitoso ou Cristal Pontilhado ----- | |||||
| Dimensões (CxLxA) | 800x90x60mm | 1480x90x60mm | 800x90x60mm | 1480x90x60mm | ||
| Dados Técnicos |
|||||
| Modelo | LM 0912-1B | LM 0924-1B | LM 0612-1B | LM 1512-1B | LM 1524-1B |
| Alimentação | 12 VCC | 12 VCC | 12 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
| Lâmpada | compacta 9W | compacta 9W | 06 W | 15 W | 15 W |
| Difusor | Cristal | Cristal | ----- Cristal Martelado ----- | ||
| Dimensões(CxLxA) | 210x75x75mm | 280x52x42mm | 530x52x42mm | ||
| Dados Técnicos |
|||||
| Modelo | LM 0612-2C/2N | LM 1512-2C/2N | LM 1524-2C/2N | NEON - 12 | NEON - 24 |
| Alimentação | 12 VCC | 12 VCC | 24 VCC | 12 VCC | 24 VCC |
| Lâmpada | 06 W | 15 W | 15 W | Negra 15 W | Negra 15 W |
| Difusor | Especificar: verde, negra, vermelha, azul, cristal ou roxa | Cristal Pontilhado | |||
| Dimensões(CxLxA) | 280x52x42mm | 530x52x42mm | 530x52x42mm | 530x52x42mm | 530x52x42mm |
Acessórios |
| · Lâmpadas Fluorescentes |
| · Lâmpadas Fluorescentes Negra |
| · Lâmpadas Fluorescentes Compactas |
| · Soquetes para Lâmpadas Fluorescentes |
| · Lâmpadas Incandescentes |
| · Difusores |
| · Inversores |
| · Reatores Eletrônicos |