
|
Dados Técnicos |
||||||
| Modelo | REB 120 | REB 140 | REB 220 | REB 240 | REB 220AF | REB 240AF |
| Tensão Nominal Freq. rede | 127/220 Vac - 50/60 Hz | somente 220 Vac | ||||
| Potência das lâmpadas | 20/22 W | 36/40 W | 20/22 W | 36/40 W | 20/22 W | 36/40 W |
| Quantidade de lâmpadas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Corrente Nominal 127 Vac | 0,225 A | 0,360 A | 0,530 A | 0,980 A | - | - |
| Corrente Nominal 220 Vac | 0,145 A | 0,212 A | 0,280 A | 0,530 A | 0,220 A | 0,360 A |
| Fator de Potência | > 0,60 | > 0,60 | > 0,60 | > 0,60 | > 0,97 | > 0,97 |
| Dimensões (CxLxA) | 102x36x36mm | 119x36x36mm | 165x36x36mm | |||
| Características |
| · Bivolt | · Eliminam efeito estroboscópico |
| · Partida ultra-rápida | · Maior vida útil das lâmpadas |
| · Caixa Metálica | · Menor aquecimento |
| · Ótima luminosidade | · Compactos, leves e silenciosos |
| · Economia de 30% de energia | · Fácil instalação |
| Aplicações |
| · Residências | · Escolas |
| · Escritórios | · Bancos |
| · Indústrias | · Lojas, etc... |
| · Outros modelos sob consultas |